快速通道

信息公开

学院首页 > 快速通道 > 信息公开 > 正文

2020年硕士研究生调试复试成绩公示

时间:2020年05月25日浏览:
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试成绩 备注
1 王欣怡 114140114112310 083500 软件工程 84.8   全日制
2 张朦 107010152607228 083500 软件工程 84.8   全日制
3 尹少聪 118450005005603 083500 软件工程 83.6   全日制
4 张茹 106970611600185 083500 软件工程 83.5   全日制
5 周成彬 101510000401692 083500 软件工程 81.9   全日制
6 赵婧华 102910212003251 083500 软件工程 80.6   全日制
7 赵南冰 100070000009971 083500 软件工程 80.4   全日制
8 周永新 101510000401791 083500 软件工程 76.1   全日制
9 韦昌逢 105590210016019 083500 软件工程 72.4   全日制
10 马兆辉 107010142206946 083500 软件工程 65.4   全日制
11 张楷 101080210006626 083500 软件工程 61.0   全日制
12 刘旺旺 100790000002909 083500 软件工程 54.3   全日制
13 周东慧 103570210020106 083500 软件工程 54.1   全日制
14 谷方方 102550000007438 083500 软件工程 0.0   缺考
15 胡浩 106970421114866 083500 软件工程 0.0   缺考
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试成绩 备注
1 宋时雨 101120000008753 085400 软件工程 85.0   非全日制
2 朱琦琦 101410141001320 085400 软件工程 71.5   非全日制
3 冯晓敏 101120000000695 085400 软件工程 74.4   非全日制
4 郭大玮 103380210000333 085400 软件工程 73.9   非全日制
5 李陟峰 101120000005609 085400 软件工程 76.4   非全日制
6 高星 101120000005529 085400 软件工程 67.2   非全日制
7 高子涵 100050142505809 085400 软件工程 69.6   非全日制
8 李艳霞 101450000001824 085400 软件工程 57.0   非全日制
9 靖峥 107120114012727 085400 软件工程 0.0   缺考
10 赵旭 106980611105297 085400 软件工程 0.0   缺考

上一篇:全讯白菜网论坛官网关于2020年度师德建设先进集体、师德标兵、师德先进个人及“美利信校长奖教金”推荐名单公示

下一篇:全讯白菜网论坛官网本科生考试违纪处分解除情况公示