人才培养

研究生教育

学院首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 研究生教育 > 正文

2017年软件工程专业硕士研究生拟录取名单

时间:2017年12月23日浏览:
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码
1 101107000001130 潘婷 083500
2 101107000001132 李伟岩 083500
3 101107000001138 苏正青 083500
4 101107000001139 周超 083500
5 101107000001140 刘晓峰 083500
6 101107000001152 李亚伦 085212
7 101107000001153 唐嘉敏 085212
8 101107000001155 王星月 085212
9 101107000001156 王宇超 085212
10 101107000001159 弓世明 085212
11 101107000001160 曹玉龙 085212
12 101107000001165 段继霞 085212
13 101107000001167 贾辛洪 085212
14 101107000001169 强澜 085212
15 101107000001175 柳润杰 085212
16 101107000001179 张敬康 085212
17 101107000001182 张晋荣 085212
18 101107000001183 郇晋侠 085212
19 101107000001185 马健程 085212
20 101107000001187 高伟涛 085212
21 101107000001193 韩馥 085212
22 101107000001194 任宇杰 085212
23 101107000001196 张晓丹 085212
24 101107000001197 卫沛旭 085212
25 101107000001199 武新丹 085212
26 101107000001203 景志宇 085212
27 101107000001205 赫少华 085212
28 101107000001207 李向栋 085212
29 101107000001210 程远 085212
30 101107000001212 李佳铭 085212
31 101107000001215 李畅 085212
32 101107000001221 张志剑 085212
33 101107000001223 张启尧 085212
34 100047140204850 张熙 非全日制
35 101107000001181 刘晓波 非全日制
36 101107000001198 王文杰 非全日制
37 101107000001208 李葳辰 非全日制
38 106107085200169 梁晓瑞 非全日制
39 101107000000900 白瑞君 非全日制
40 104257540003973 靳博 非全日制





上一篇:关于组织参加第四届全国研究生智慧城市技术与创意设计大赛的通知

下一篇:全讯白菜网论坛官网2014级硕士研究生毕业安排